Adapté de: JK Morris and NJ Wald. J Med Screen 2007;14:5-7
Risque d’atypies chromosomiques liées à l’âge
La trisomie 21 et la trisomie 18 peuvent survenir à tout âge. Le risque augmente avec l'âge de la personne enceinte, comme le montre le tableau ci-dessous. Par exemple, une personne âgée de 29 ans a une chance sur 1095 (environ 0,1 %) d'avoir un bébé atteint de la trisomie 21. À l'âge de 40 ans, le risque passe à 1 sur 98 (environ 1 %).
Risque d’atypies chromosomiques liées à l’âge
| L'âge de la personne enceinte/ Donneuse d'ovocytes* | Risque de la trisomie 21 (à la naissance) | Risque de la trisomie 18 (à la naissance) |
|---|---|---|
| 21 | 1/1470 | 1/15291 |
| 22 | 1/1452 | 1/15038 |
| 23 | 1/1430 | 1/14684 |
| 24 | 1/1400 | 1/14245 |
| 25 | 1/1362 | 1/13699 |
| 26 | 1/1315 | 1/13055 |
| 27 | 1/1255 | 1/12270 |
| 28 | 1/1182 | 1/11351 |
| 29 | 1/1095 | 1/10341 |
| 30 | 1/994 |
1/9234 |
| 31 | 1/881 | 1/8084 |
| 32 | 1/759 | 1/6935 |
| 33 | 1/634 | 1/5831 |
| 34 | 1/513 | 1/4812 |
| 35 | 1/403 | 1/3905 |
| 36 | 1/308 | 1/3121 |
| 37 | 1/231 | 1/2463 |
| 38 | 1/172 | 1/1923 |
| 39 | 1/129 | 1/1489 |
| 40 | 1/98 | 1/1145 |
| 41 | 1/76 | 1/875 |
| 42 | 1/61 | 1/667 |
| 43 | 1/50 | 1/506 |
| 44 | 1/43 | 1/383 |
| 45 | 1/38 | 1/289 |
Contactez-nous
Institut de recherche CHEO
Centre de recherche et d'innovation pratique
401 Smyth Road | Ottawa, ON
K1H 8L1
Téléphone: 613-737-2281
Sans frais: 1-833-351-6490
Ligne d'information
Lundi au vendredi, 9h à 15h HE
Abonnez-vous
Restez au courant des dernières nouvelles de DPO et des mises à jour sur le dépistage prénatal en Ontario en vous abonnant à nos bulletins électroniques.